Poliklinika prízemie
Mapa areálu Polikliniky prízemia

Zoznam ambulancií na 0. poschodí:
| Ambulancia | Číslo dverí | Sektor |
|---|---|---|
| Pracovisko funkčnej diagnostiky, ECHO | 44 | |
| Chirurgická ambulancia (Ambulancia hepato-pankreato-biliárnej chirurgie) | 137 | |
| Urologická ambulancia I. (Všeobecná andrologická ambulancia) | 85 | |
| Urologická ambulancia II. (Onkourologická ambulancia) | 68 | |
| Ambulancia klinickej onkológie I. (Chemoterapeutická ambulancia I.) | ONKO pavilón | |
| Ambulancia klinickej onkológie II. (Chemoterapeutická ambulancia II.) | ONKO pavilón | |
| Ambulancia klinickej onkológie III. (Chemoterapeutická ambulancia III.) | ONKO pavilón | |
| Ambulancia klinickej onkológie V. (Rádioterapeutická ambulancia) | ONKO pavilón | |
| Ortopedická ambulancia I. | 142 | |
| Ortopedická ambulancia II. | 143 | |
| Ortopedická ambulancia III. | (vedľa rádiologie) |



