Číslo Názov   Mesto        
Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti Dátum dokladu Typ dokladu Číslo dokladu Popis Pôvodná čiastka (LM) Zostatok (LM)
   
1000 FNsP akad. L. Dérera Bratislav   Bratislava        
15.04.2004 15.05.2004 15.04.2004 Faktúra 200404186 FNsP akad. L. Dérera Bratislav 136,10 136,10
CELKOM FNsP akad. L. Dérera Bratislav 136,10
  Bratislava            
   
109 IVO PLUS  s.r.o. Banská Bystrica        
02.03.2000 16.03.2000 02.03.2000 Faktúra 200001006 IVO PLUS  174,02 174,02
14.03.2000 28.03.2000 14.03.2000 Faktúra 200001021 IVO PLUS  174,02 174,02
31.03.2000 14.04.2000 31.03.2000 Faktúra 200001047 IVO PLUS  174,02 174,02
05.04.2000 14.04.2000 05.04.2000 Faktúra 200003032 IVO PLUS  24,46 24,46
12.04.2000 16.04.2000 12.04.2000 Faktúra 200003040 IVO PLUS  322,18 322,18
04.05.2000 18.05.2000 04.05.2000 Faktúra 200001107 IVO PLUS  174,02 174,02
26.05.2000 09.06.2000 26.05.2000 Faktúra 200001111 IVO PLUS  174,02 174,02
15.06.2000 29.06.2000 15.06.2000 Faktúra 200001132 IVO PLUS  174,02 174,02
06.07.2000 14.07.2000 06.07.2000 Faktúra 200003156 IVO PLUS  24,46 24,46
17.07.2000 24.07.2000 17.07.2000 Faktúra 200003185 IVO PLUS  339,64 339,64
CELKOM IVO PLUS  1 754,86
  Banská Bystrica            
   
1133 Skočík Jozef   Banská Bystrica        
28.08.2003 11.09.2003 28.08.2003 Faktúra 200330034 Skočík Jozef 6,04 6,04
CELKOM Skočík Jozef 6,04
  Banská Bystrica            
   
1189 BORIOCA  s.r.o. Banská Bystrica        
31.05.2007 22.06.2007 08.06.2007 Dobropis OD0707071 Dobropis OD0707071 -473,48 -473,48
CELKOM BORIOCA  -473,48
  Banská Bystrica            
   
1331 Poliklinika B.Bystrica   B.Bystrica        
06.10.2005 05.11.2005 06.10.2005 Faktúra 200517066 Poliklinika B.Bystrica 266,03 266,03
CELKOM Poliklinika B.Bystrica 266,03
  B.Bystrica            
   
1355 Zraková Valéria - Rodinné záze   Banská Bystrica        
06.02.2003 20.02.2003 06.02.2003 Faktúra 200330003 Zraková Valéria - Rodinné záze 93,54 93,54
CELKOM Zraková Valéria - Rodinné záze 93,54
  Banská Bystrica            
   
1480 SLOVENKA  a.s. B. Bystrica        
16.01.2004 30.01.2004 16.01.2004 Faktúra 200317017 SLOVENKA  2 375,69 2 375,69
28.01.2005 28.02.2005 28.01.2005 Faktúra 200517002 SLOVENKA  1 463,98 1 463,98
CELKOM SLOVENKA  3 839,67
  B. Bystrica            
   
1544 APOLONIA  s.r.o. Bratislava        
06.03.2001 20.03.2001 06.03.2001 Faktúra 200102009 APOLONIA  44,48 44,48
CELKOM APOLONIA  44,48
  Bratislava            
   
1593 USTREDNA VOJENSKA NEMOCNICA Slov.národného povstania Ružomberok        
30.09.2011 02.11.2011 19.10.2011 Faktúra O201127008 Faktúra O201127008 644,67 644,67
31.10.2011 23.11.2011 09.11.2011 Faktúra O201127009 Faktúra O201127009 644,67 644,67
30.11.2011 20.12.2011 06.12.2011 Faktúra O201127010 Faktúra O201127010 644,67 644,67
31.12.2011 17.01.2012 03.01.2012 Faktúra O201123136 Faktúra O201123136 0,60 0,60
CELKOM USTREDNA VOJENSKA NEMOCNICA 1 934,61
  Ružomberok            
   
1812 EKO-PLANT, spol. s r.o.   Banská Bystrica        
14.07.2011 28.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201101759 Faktúra O201101759 188,94 188,94
31.08.2011 28.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201130006 Faktúra O201130006 46,79 46,79
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103365 Faktúra O201103365 357,62 357,62
CELKOM EKO-PLANT, spol. s r.o. 593,35
  Banská Bystrica            
   
1844 Jozef Lovás - LO STAV   Banská Bystrica        
04.06.2003 18.06.2003 04.06.2003 Faktúra 200302019 LOSTAV, Lovás Jozef 449,45 449,45
07.10.2005 21.10.2005 07.10.2005 Faktúra 200501676 LOSTAV, Lovás Jozef 253,10 253,10
10.11.2005 24.11.2005 10.11.2005 Faktúra 200501740 LOSTAV, Lovás Jozef 11,58 11,58
01.02.2006 15.02.2006 01.02.2006 Faktúra 601201526 LOSTAV, Lovás Jozef 253,10 253,10
03.02.2006 17.02.2006 03.02.2006 Faktúra 602201564 LOSTAV, Lovás Jozef 253,10 253,10
08.10.2007 22.10.2007 08.10.2007 Faktúra O200701995 Faktúra O200701995 253,10 253,10
08.11.2007 22.11.2007 08.11.2007 Faktúra O200702046 Faktúra O200702046 253,10 253,10
10.12.2007 24.12.2007 10.12.2007 Faktúra O200702099 Faktúra O200702099 253,10 253,10
11.01.2008 25.01.2008 11.01.2008 Faktúra O200801543 Faktúra O200801543 253,10 253,10
08.02.2008 22.02.2008 08.02.2008 Faktúra O200801586 Faktúra O200801586 253,10 253,10
06.03.2008 20.03.2008 06.03.2008 Faktúra O200801639 Faktúra O200801639 253,10 253,10
07.04.2008 21.04.2008 07.04.2008 Faktúra O200801697 Faktúra O200801697 253,10 253,10
07.05.2008 21.05.2008 07.05.2008 Faktúra O200801747 Faktúra O200801747 253,10 253,10
CELKOM Jozef Lovás - LO STAV 3 245,13
  Banská Bystrica            
   
1980 ISTRAS  s.r.o. Pezinok        
01.04.2003 15.04.2003 01.04.2003 Faktúra 200330009 ISTRAS  840,30 840,30
CELKOM ISTRAS  840,30
  Pezinok            
   
2133 EUB Utasbiztosítási Kotvény Má   Budapest        
25.02.2004 25.04.2005 25.02.2004 Faktúra 200504030 EUB Utasbiztosítási Kotvény Má 242,88 242,88
23.02.2005 23.04.2005 23.02.2005 Faktúra 200504020 EUB Utasbiztosítási Kotvény Má 112,15 112,15
02.03.2005 02.04.2005 02.03.2005 Faktúra 200504037 EUB Utasbiztosítási Kotvény Má 71,03 71,03
03.03.2005 03.04.2005 03.03.2005 Faktúra 200504039 EUB Utasbiztosítási Kotvény Má 245,40 245,40
CELKOM EUB Utasbiztosítási Kotvény Má 671,46
  Budapest            
   
2136 AXA  assistance CZ   Praha 10        
31.08.2011 09.10.2011 09.09.2011 Faktúra O201104141 Faktúra O201104141 1 781,54 1 781,54
CELKOM AXA  assistance CZ 1 781,54
  Praha 10            
   
2157 Všeobecná zdravotná poisťovna    Brno        
27.03.2003 27.04.2003 27.03.2003 Faktúra 200304133 Všeobecná zdravotná poisťovna  76,35 76,35
CELKOM Všeobecná zdravotná poisťovna  76,35
  Brno            
   
2248 Laitner Ľubomír - LTR   Brezno        
08.09.2003 22.09.2003 08.09.2003 Faktúra 200301482 Laitner Ľubomír - LTR 637,32 0,05
31.10.2003 14.11.2003 31.10.2003 Faktúra 200301633 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 0,02
31.12.2003 14.01.2004 31.12.2003 Faktúra 200301784 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 53,13
30.09.2004 14.10.2004 30.09.2004 Faktúra 200401674 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 79,67
31.12.2004 14.01.2005 31.12.2004 Faktúra 200401813 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 79,67
07.08.2005 21.08.2005 07.08.2005 Faktúra 200501570 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 79,67
08.08.2005 22.08.2005 08.08.2005 Faktúra 200501469 Laitner Ľubomír - LTR 79,67 79,67
19.09.2006 03.10.2006 19.09.2006 Dobropis 601201574 Laitner Ľubomír - LTR -398,33 -398,33
19.09.2006 03.10.2006 19.09.2006 Dobropis 601201575 Laitner Ľubomír - LTR -106,22 -106,22
19.09.2006 03.10.2006 19.09.2006 Dobropis 601201576 Laitner Ľubomír - LTR -79,67 -79,67
19.09.2006 03.10.2006 19.09.2006 Dobropis 601201577 Laitner Ľubomír - LTR -79,67 -79,67
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010   I20106218 Laitner Ľubomír - LTR-istina 132,77 99,58
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010   I20106218 Laitner Ľubomír - LTR-úroky 363,41 363,41
19.05.2010 19.05.2010 19.05.2010   I20106218 Laitner Ľubomír - LTR-trovy 105,16 105,16
CELKOM Laitner Ľubomír - LTR 276,14
  Brezno            
   
2370 Ministerstvo zdravotníctva SR   Bratislava        
10.08.2005 25.08.2005 10.08.2005 Dobropis 200514041 Ministerstvo zdravotníctva SR -0,53 -0,53
14.10.2005 29.10.2005 14.10.2005 Faktúra 200514048 Ministerstvo zdravotníctva SR 17,26 17,26
CELKOM Ministerstvo zdravotníctva SR 16,73
  Bratislava            
   
240 AUDIOSCAN  s.r.o. Banská Bystrica        
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201102007 Faktúra O201102007 92,04 92,04
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201100616 Faktúra O201100616 11,74 11,74
CELKOM AUDIOSCAN  103,78
  Banská Bystrica            
   
2516 Národná transfúzna služba SR   Bratislava 37        
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201102023 Faktúra O201102023 4 534,21 4 534,21
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201100624 Faktúra O201100624 662,64 662,64
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201102024 Faktúra O201102024 118,06 118,06
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201123118 Faktúra O201123118 16,60 16,60
30.11.2011 19.12.2011 05.12.2011 Faktúra O201126046 Faktúra O201126046 117,10 117,10
30.11.2011 20.12.2011 06.12.2011 Faktúra O201120019 Faktúra O201120019 10,52 10,52
30.11.2011 20.12.2011 06.12.2011 Faktúra O201120020 Faktúra O201120020 47,98 47,98
30.11.2011 23.12.2011 09.12.2011 Faktúra O201116054 Faktúra O201116054 40,25 40,25
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103706 Faktúra O201103706 284,34 284,34
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201111092 Faktúra O201111092 132,89 132,89
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103371 Faktúra O201103371 4 955,52 4 955,52
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103381 Faktúra O201103381 282,48 282,48
30.11.2011 27.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201140072 Faktúra O201140072 11,60 11,60
CELKOM Národná transfúzna služba SR 11 214,19
  Bratislava 37            
   
2561 CRM Pharmaberatung GmbH   Germany        
27.12.2004 10.01.2005 27.12.2004 Faktúra 200423062 CRM Pharmaberatung GmbH 385,49 385,49
CELKOM CRM Pharmaberatung GmbH 385,49
  Germany            
   
2569 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Banská Bystrica        
30.11.2011 12.01.2012 13.12.2011 Faktúra O201100619 Faktúra O201100619 4 527,74 4 527,74
30.11.2011 12.01.2012 13.12.2011 Faktúra O201103702 Faktúra O201103702 1 386,17 1 386,17
30.11.2011 08.01.2012 09.12.2011 Faktúra O201117022 Faktúra O201117022 7 100,61 7 100,61
30.11.2011 08.01.2012 09.12.2011 Faktúra O201119060 Faktúra O201119060 2 563,17 2 563,17
CELKOM Detská fakultná nemocnica 15 577,69
  Banská Bystrica            
   
259 Kúdela Jaroslav fi HAN MAN   Topoľčany        
05.08.2003 19.08.2003 05.08.2003 Faktúra 200330021 Kúdela Jaroslav fi HAN MAN 132,68 132,68
CELKOM Kúdela Jaroslav fi HAN MAN 132,68
  Topoľčany            
   
26 ORANGE Slovensko  a.s. Bratislava Bratislava        
31.10.2011 05.12.2011 14.11.2011 Faktúra O201103336 Faktúra O201103336 37,28 37,28
CELKOM ORANGE Slovensko  37,28
  Bratislava            
   
261 Surina Jan   exekúcia JUDr.Mičák,6002 Banska Bystrica        
30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 Platba B200928061 Surina Jan- ex 6002 -16,00 -16,00
08.07.2009 08.07.2009 08.07.2009 Platba B200928129 Surina Jan   -33,20 -33,20
14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 Platba B200928195 Surina Jan   -24,51 -24,51
17.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 Platba B200928240 Surina Jan - Ex 6002 -35,76 -35,76
02.03.2010 02.03.2010 02.03.2010 Platba B201028041 Surina Jan- EX 6002 -21,54 -21,54
08.06.2010 08.06.2010 08.06.2010 Platba B201028103 Surina Jan  - EX 6002 -24,99 -24,99
CELKOM Surina Jan   -156,00
  Banska Bystrica            
   
2650 MASIV s.r.o. Banská Bystrica        
15.04.2003 29.04.2003 15.04.2003 Faktúra 200317004 MASIV 671,85 671,85
CELKOM MASIV 671,85
  Banská Bystrica            
   
   
2693 TORICON s.r.o. Banská Bystrica        
09.02.2007 23.02.2007 09.02.2007 Faktúra O200701571 Faktúra O200701571 5 242,38 5 242,38
28.02.2007 30.03.2007 16.03.2007 Faktúra O200703034 Faktúra O200703034 7 851,27 7 851,27
07.03.2007 21.03.2007 07.03.2007 Faktúra O200701611 Faktúra O200701611 5 242,38 5 242,38
29.03.2007 12.04.2007 29.03.2007 Faktúra O200703068 Faktúra O200703068 40 273,92 40 273,92
31.03.2007 27.04.2007 13.04.2007 Faktúra O200703075 Faktúra O200703075 8 657,06 8 657,06
29.12.2008 12.01.2009 29.12.2008 Faktúra O200830004 Faktúra O200830004 47 214,80 47 214,80
CELKOM TORICON 114 481,81
  Banská Bystrica            
   
2723 Pharm.Dr.Miloš Ďuriančik Lekáreň ARCUS Banská Bystrica        
14.11.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201100577 Faktúra O201100577 17,09 0,05
CELKOM Pharm.Dr.Miloš Ďuriančik 0,05
  Banská Bystrica            
   
2823 Hosťovecký Miroslav   Banská Bystrica        
07.01.1997 21.01.1997 07.01.1997 Faktúra 960003600 Hosťovecký Miroslav 13,89 13,89
14.10.2005 24.10.2005 14.10.2005 Faktúra 200517071 Hosťovecký Miroslav 682,16 682,16
CELKOM Hosťovecký Miroslav 696,05
  Banská Bystrica            
   
2853 Slovenský register placentár- nych krvotvorných buniek Bratislava        
31.12.2011 12.02.2011 13.01.2011 Faktúra O201121005 Faktúra O201121005 294,00 294,00
CELKOM Slovenský register placentár- 294,00
  Bratislava            
   
286 Regionálna nemocnica n.o. Banská Štiavnica        
31.07.2008 18.08.2008 04.08.2008 Faktúra O200826065 Faktúra O200826065 2 101,34 200,00
30.09.2008 16.10.2008 02.10.2008 Faktúra O200826076 Faktúra O200826076 1 411,94 1 411,94
31.10.2008 17.11.2008 03.11.2008 Faktúra O200826089 Faktúra O200826089 1 818,00 1 818,00
CELKOM Regionálna nemocnica 3 429,94
  Banská Štiavnica            
   
2897 Kenický Ivan   Banská Bystrica        
06.12.2005 20.12.2005 06.12.2005 Faktúra 200517089 Kenický Ivan 6,57 6,57
CELKOM Kenický Ivan 6,57
  Banská Bystrica            
   
2933 Patrášová Zuzana   B.Bystrica        
04.01.2006 18.01.2006 04.01.2006 Faktúra 200517109 Patrášová Zuzana 4,93 4,93
CELKOM Patrášová Zuzana 4,93
  B.Bystrica            
   
2948 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Banská Bystrica        
31.03.2010 09.05.2010 09.04.2010 Faktúra O201013119 Faktúra O201013119 377 282,66 377 282,66
CELKOM Všeobecná zdravotná poisťovňa, 377 282,66
  Banská Bystrica            
   
2952 MUDr. Lehocký Csaba   Hodejov        
05.01.2006 18.01.2006 05.01.2006 Faktúra 200517112 MUDr. Lehocký Csaba 153,63 153,63
CELKOM MUDr. Lehocký Csaba 153,63
  Hodejov            
   
2962 Fejes Stanislav   Zvolen        
09.01.2006 22.01.2006 09.01.2006 Faktúra 200517110 Fejes Stanislav 19,72 19,72
CELKOM Fejes Stanislav 19,72
  Zvolen            
   
2981 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica        
31.05.2011 12.09.2011 14.06.2011 Faktúra O201103104 Faktúra O201103104 976,96 976,96
31.08.2011 13.12.2011 14.09.2011 Faktúra O201100506 Faktúra O201100506 46,28 46,28
31.08.2011 13.12.2011 14.09.2011 Faktúra O201103211 Faktúra O201103211 958,34 958,34
31.08.2011 13.12.2011 14.09.2011 Faktúra O201103636 Faktúra O201103636 305,66 305,66
30.09.2011 12.01.2012 14.10.2011 Faktúra O201100543 Faktúra O201100543 46,28 46,28
30.09.2011 12.01.2012 14.10.2011 Faktúra O201103235 Faktúra O201103235 851,03 851,03
30.09.2011 12.01.2012 14.10.2011 Faktúra O201103646 Faktúra O201103646 189,56 189,56
CELKOM Centrum pre liečbu drogových 3 374,11
  Banská Bystrica            
   
3013 SVALZ s.r.o. Banská Bystrica        
27.10.2006 10.11.2006 27.10.2006 Faktúra 200626098 SVALZ 39,07 39,07
CELKOM SVALZ 39,07
  Banská Bystrica            
   
3038 UCB Servis, s.r.o.   Bratislava        
13.01.2010 28.01.2010 13.01.2010 Faktúra O201000213 Faktúra O201000213 9 440,98 4 219,75
12.02.2010 27.02.2010 12.02.2010 Faktúra O201000233 Faktúra O201000233 9 440,98 9 440,98
12.03.2010 27.03.2010 12.03.2010 Faktúra O201000262 Faktúra O201000262 9 440,98 9 440,98
31.03.2010 29.04.2010 14.04.2010 Faktúra O201003083 Faktúra O201003083 1 191,80 1 191,80
14.04.2010 29.04.2010 14.04.2010 Faktúra O201000314 Faktúra O201000314 9 440,98 9 440,98
30.04.2010 29.05.2010 14.05.2010 Faktúra O201003121 Faktúra O201003121 1 191,80 1 191,80
14.05.2010 29.05.2010 14.05.2010 Faktúra O201001650 Faktúra O201001650 2 027,68 2 027,68
14.05.2010 29.05.2010 14.05.2010 Faktúra O201000335 Faktúra O201000335 9 440,98 8 501,02
31.05.2010 29.06.2010 14.06.2010 Faktúra O201003134 Faktúra O201003134 1 290,51 1 290,51
14.06.2010 29.06.2010 14.06.2010 Faktúra O201001688 Faktúra O201001688 2 027,68 2 027,68
31.08.2010 23.09.2010 08.09.2010 Faktúra O201001835 Faktúra O201001835 1 070,16 1 070,16
30.09.2010 29.10.2010 14.10.2010 Faktúra O201001849 Faktúra O201001849 1 070,16 1 070,16
30.11.2010 29.12.2010 14.12.2010 Faktúra O201001934 Faktúra O201001934 1 070,16 1 070,16
31.12.2010 27.01.2011 12.01.2011 Faktúra O201011150 Faktúra O201011150 35,00 35,00
31.01.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201101524 Faktúra O201101524 1 070,16 1 070,16
31.01.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201100229 Faktúra O201100229 655,96 655,96
31.01.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201100228 Faktúra O201100228 65,93 65,93
31.01.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201103503 Faktúra O201103503 117,52 117,52
31.01.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201111003 Faktúra O201111003 32,04 32,04
14.02.2011 01.03.2011 14.02.2011 Faktúra O201111001 Faktúra O201111001 420,41 420,41
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201101566 Faktúra O201101566 1 070,16 1 070,16
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201100267 Faktúra O201100267 655,96 655,96
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201100268 Faktúra O201100268 65,93 65,93
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201103520 Faktúra O201103520 117,52 117,52
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201140010 Faktúra O201140010 19,96 19,96
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201111016 Faktúra O201111016 39,43 39,43
28.02.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201103023 Faktúra O201103023 957,68 957,68
14.03.2011 29.03.2011 14.03.2011 Faktúra O201111021 Faktúra O201111021 334,81 334,81
31.03.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201101604 Faktúra O201101604 1 070,16 1 070,16
31.03.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201100301 Faktúra O201100301 655,96 655,96
31.03.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201100302 Faktúra O201100302 65,93 65,93
31.03.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201103530 Faktúra O201103530 47,46 47,46
31.03.2011 27.04.2011 12.04.2011 Faktúra O201111026 Faktúra O201111026 42,72 42,72
31.03.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201103050 Faktúra O201103050 571,73 571,73
14.04.2011 29.04.2011 14.04.2011 Faktúra O201111031 Faktúra O201111031 281,60 281,60
30.04.2011 28.05.2011 13.05.2011 Faktúra O201101651 Faktúra O201101651 369,50 369,50
30.04.2011 28.05.2011 13.05.2011 Faktúra O201100348 Faktúra O201100348 65,93 65,93
30.04.2011 25.05.2011 10.05.2011 Faktúra O201111036 Faktúra O201111036 38,71 38,71
30.04.2011 28.05.2011 13.05.2011 Faktúra O201103571 Faktúra O201103571 48,46 48,46
13.05.2011 28.05.2011 13.05.2011 Faktúra O201111040 Faktúra O201111040 285,19 285,19
31.05.2011 29.06.2011 14.06.2011 Faktúra O201101691 Faktúra O201101691 369,50 369,50
31.05.2011 29.06.2011 14.06.2011 Faktúra O201100383 Faktúra O201100383 65,93 65,93
31.05.2011 29.06.2011 14.06.2011 Faktúra O201103581 Faktúra O201103581 48,65 48,65
31.05.2011 25.06.2011 10.06.2011 Faktúra O201111046 Faktúra O201111046 43,99 43,99
14.06.2011 29.06.2011 14.06.2011 Faktúra O201111041 Faktúra O201111041 344,39 344,39
30.06.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201101733 Faktúra O201101733 369,50 369,50
30.06.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201100421 Faktúra O201100421 65,93 65,93
30.06.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201111055 Faktúra O201111055 50,04 50,04
30.06.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201103591 Faktúra O201103591 48,65 48,65
30.06.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201103181 Faktúra O201103181 247,14 247,14
14.07.2011 29.07.2011 14.07.2011 Faktúra O201111050 Faktúra O201111050 349,34 349,34
31.07.2011 27.08.2011 12.08.2011 Faktúra O201101789 Faktúra O201101789 369,50 369,50
31.07.2011 27.08.2011 12.08.2011 Faktúra O201100464 Faktúra O201100464 65,93 65,93
31.07.2011 27.08.2011 12.08.2011 Faktúra O201103632 Faktúra O201103632 48,65 48,65
31.07.2011 26.08.2011 11.08.2011 Faktúra O201111064 Faktúra O201111064 36,12 36,12
31.07.2011 27.08.2011 12.08.2011 Faktúra O201103203 Faktúra O201103203 741,42 741,42
12.08.2011 27.08.2011 12.08.2011 Faktúra O201111059 Faktúra O201111059 323,02 323,02
31.08.2011 29.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201101832 Faktúra O201101832 369,50 369,50
31.08.2011 29.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201100496 Faktúra O201100496 65,93 65,93
31.08.2011 29.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201103227 Faktúra O201103227 247,14 247,14
31.08.2011 29.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201103642 Faktúra O201103642 48,65 48,65
31.08.2011 27.09.2011 12.09.2011 Faktúra O201111072 Faktúra O201111072 39,42 39,42
14.09.2011 29.09.2011 14.09.2011 Faktúra O201111067 Faktúra O201111067 291,67 291,67
30.09.2011 29.10.2011 14.10.2011 Faktúra O201101883 Faktúra O201101883 369,50 369,50
30.09.2011 29.10.2011 14.10.2011 Faktúra O201100530 Faktúra O201100530 65,93 65,93
30.09.2011 29.10.2011 14.10.2011 Faktúra O201103251 Faktúra O201103251 250,43 250,43
30.09.2011 29.10.2011 14.10.2011 Faktúra O201103652 Faktúra O201103652 48,65 48,65
30.09.2011 27.10.2011 12.10.2011 Faktúra O201111080 Faktúra O201111080 34,12 34,12
14.10.2011 29.10.2011 14.10.2011 Faktúra O201111075 Faktúra O201111075 273,30 273,30
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201101953 Faktúra O201101953 369,50 369,50
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201100578 Faktúra O201100578 65,93 65,93
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201103300 Faktúra O201103300 284,42 284,42
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201103351 Faktúra O201103351 18,00 18,00
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201111088 Faktúra O201111088 38,84 38,84
31.10.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201103697 Faktúra O201103697 48,65 48,65
14.11.2011 29.11.2011 14.11.2011 Faktúra O201111083 Faktúra O201111083 279,19 279,19
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201102001 Faktúra O201102001 369,50 369,50
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201100609 Faktúra O201100609 65,93 65,93
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103707 Faktúra O201103707 48,65 48,65
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201111096 Faktúra O201111096 38,71 38,71
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201103378 Faktúra O201103378 304,98 304,98
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201140068 Faktúra O201140068 17,69 17,69
30.11.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201130008 Faktúra O201130008 9 509,27 9 509,27
13.12.2011 28.12.2011 13.12.2011 Faktúra O201111091 Faktúra O201111091 320,58 320,58
CELKOM UCB Servis, s.r.o. 78 657,26
  Bratislava            
   
3102 Union poisťovňa a.s. Bratislava        
16.12.2011 16.01.2012 16.12.2011 Faktúra O201104201 Faktúra O201104201 1 026,98 1 020,42
CELKOM Union poisťovňa 1 020,42
  Bratislava            
   
3137 Steskal Pavel   Bratislava        
23.05.2006 06.06.2006 23.05.2006 Faktúra 605223052 Steskal Pavel 14,87 14,87
CELKOM Steskal Pavel 14,87
  Bratislava            
   
3193 MEDIKA SK a.s. Ivanka pri Dunaji        
31.05.2007 18.06.2007 04.06.2007 Faktúra O200701741 Faktúra O200701741 6 638,78 6 638,78
31.05.2007 18.06.2007 04.06.2007 Faktúra O200701742 Faktúra O200701742 16 596,96 16 596,96
30.06.2007 23.07.2007 09.07.2007 Faktúra O200701823 Faktúra O200701823 3 319,39 3 319,39
31.07.2007 20.08.2007 06.08.2007 Faktúra O200701853 Faktúra O200701853 3 319,39 3 319,39
31.08.2007 21.09.2007 07.09.2007 Faktúra O200701900 Faktúra O200701900 3 319,39 3 319,39
30.09.2007 22.10.2007 08.10.2007 Faktúra O200701952 Faktúra O200701952 3 319,39 3 319,39
31.10.2007 22.11.2007 08.11.2007 Faktúra O200702013 Faktúra O200702013 3 319,39 3 319,39
30.11.2007 24.12.2007 10.12.2007 Faktúra O200702065 Faktúra O200702065 3 319,39 3 319,39
31.12.2007 23.01.2008 09.01.2008 Faktúra O200702123 Faktúra O200702123 3 319,39 3 319,39
31.01.2008 22.02.2008 08.02.2008 Faktúra O200801552 Faktúra O200801552 3 319,39 3 319,39
29.02.2008 20.03.2008 06.03.2008 Faktúra O200801604 Faktúra O200801604 3 319,39 3 319,39
31.03.2008 21.04.2008 07.04.2008 Faktúra O200801654 Faktúra O200801654 3 319,39 3 319,39
30.04.2008 21.05.2008 07.05.2008 Faktúra O200801718 Faktúra O200801718 3 319,39 3 319,39
31.05.2008 23.06.2008 09.06.2008 Faktúra O200801763 Faktúra O200801763 3 319,39 3 319,39
30.06.2008 23.07.2008 09.07.2008 Faktúra O200801811 Faktúra O200801811 3 319,39 3 319,39
31.07.2008 25.08.2008 11.08.2008 Faktúra O200801876 Faktúra O200801876 3 319,39 3 319,39
18.08.2008 01.09.2008 18.08.2008 Faktúra O200801916 Faktúra O200801916 6 306,81 6 306,81
31.08.2008 24.09.2008 10.09.2008 Faktúra O200801946 Faktúra O200801946 3 319,39 3 319,39
30.09.2008 23.10.2008 09.10.2008 Faktúra O200801966 Faktúra O200801966 3 319,39 3 319,39
31.10.2008 24.11.2008 10.11.2008 Faktúra O200802022 Faktúra O200802022 3 319,39 3 319,39
30.11.2008 25.12.2008 11.12.2008 Faktúra O200802071 Faktúra O200802071 3 319,39 3 319,39
