FNsP F. D. R. » stomatologické výkony
 
Stomatologické ambulantné vyšetrenia a výkony Tlačiť
Stomatologická ambulancia FNsP FDR  poskytuje stomatologické ambulantné vyšetrenia a výkony, ktoré  sú čiastočne uhrádzané zdravotnými poisťovňami, alebo ktoré vôbec neuhrádzajú zdravotné poisťovne. Výška úhrad závisí od toho, v ktorej poisťovni je pacient poistený

Por. číslo Kód výkonu Názov výkonu Hradí pacient Dôvery v €
Hradí pacient Unionu  €
Hradí pacient VšZP v €
1 A 01 Povrchová slizničná anestézia 2,00 2,00 2,00
2 A 02 Injekčná anestézia 5,60 6,00 6,40
3 A 03 Zvodná anestézia 10,00 10,00 10,00
4 C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 2,70 3,10 3,50
5 C 08 Úprava prominujúcej alveoly 5,60 6,00 6,40
6 C 41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 1,91 2,70 3,50
7 C 61 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba 11,67 14,98 18,30
8 D01 Vstupné komplexné vyšetrenie * 21,90 21,90 21,90
9 D 02 Preventívna stomatologická prehliadka * 14,90 14,90 14,90
10 D 03 Cielené stomatologické vyšetrenie * 15,90 15,90 15,90
11 D 11 Vyžiadané akútne ošetrenie s vyšetrením * 8,60 8,60 8,60
12 D 37 Krátky administratívny výkon * 4,70 4,70 4,70
13 D 38 Dlhší administratívny výkon * 15,90 15,90 15,90
14 D 52 Ošetrenie citlivých zubných plôšok 1 zuboradie 3,37 4,03 4,70
15 D 71 Skúška vitality zubov * 3,30 3,30 3,30
16 E 01 Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 4,00 4,40 4,80
17 E 11 Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 3,97 4,63 5,30
18 E 12 Extrakcia viackoreňového zuba 4,61 5,60 6,60
19 E 14 Sutúra extrakčnej rany - cutgut šitie 12,64 12,97 13,30
20 Sutúra extrakčnej rany - silon šitie 5,64 5,97 6,30
21 E 21 Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti -bez sutúry 10,99 12,64 14,30
22 Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti -so sutúrou. cutgut šitie 14,29 15,94 17,60
23 Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti -so sutúrou, silon šitie 11,99 13,64 15,30
24 E 22 Chirurgická extrakcia zuba 17,90 20,54 23,20
25 E 31 Dekapsulácia zuba 10,24 10,77 11,30
26 E 45 Trepanácia alveolu 4,48 5,34 6,20
27 E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania 3,01 3,80 4,60
28 E 60 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie 3,84 4,17 4,50
29 E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 0,00 0,29 0,67
30 E 63 Chirurgická revízia rany 3,31 4,10 4,90
31 E 64 Egalizácia alveolárneho výbežku na formovanie protéz. 1. 29,00 29,00 29,00
32 F 01 Komplexné stomatologické vyšetrenie a návrh ošetrenia * 26,00 26,00 26,00
33 F 63 Stiahnutie korunky zo zuba 3,00 3,40 3,80
34 F 64 Opätovné nasadenie fixnej náhrady 6,00 6,00 6,00
35 N 01 Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž 6,50 6,50 6,50
36 N 03 Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom 1 zuboradie 7,44 7,77 8,10
37 N 30 Pečatenie físúr každý zub 4,00 4,00 4,00
38 P 05 Odstránenie miestneho dráždenia 0,84 1,17 1,50
39 P 07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 1,64 1,97 2,30
40 P 08 Plastika ťrenúl, slizničných a väzivových pruhov v oblasti č. 3,30 5,94 8,60
41 P 65 Ošetrenie pacientov v CA 49,80 49,80 49,80
42 P 65a Ošetrenie pacientov v analgosedácii 61,42 63,40 65,40
43 V 01 Jednoplôšková výplň zubu - Fotokompozit 11,27 11,93 12,60
44 Jednoplôšková výplň zubu - Skloionomer 9,67 10,33 11,00
45 Jednoplôšková výplň zubu - Amalgam 8,97 9,63 10,30
46 V 02 Dvojplôšková výplň zubu - Fotokompozit 11,98 13,43 14,90
47 Dvojplôšková výplň zubu - Skloionomer 9,98 11,43 12,90
48 Dvojplôšková výplň zubu - Amalgam 9,68 11,13 12,60
49 V 03 Trojplôšková výplň zubu - Fotokompozit 14,62 16,41 18,20
50 Trojplôšková výplň zubu - Skloionomer 11,62 13,41 15,20
51 Trojplôšková výplň zubu - Amalgam 11,62 13,41 15,20
52 V 05 Ošetrenie krčkového kazu 8,87 9,53 10,20
53 V 06 Výplň 111. triedy 9,58 11,03 12,50
54 V 07 Výplň IV. triedy 12,02 13,81 15,60
55 V 10 Rekonštrukcia korunky zuba - Amalgám 27,80 27,80 27,80
56 Rekonštrukcia korunky zuba - Fotokompozit 53,40 53,40 53,40
57 Rekonštrukcia korunky zuba - Skloionomer 56,10 56,10 56,10
58 V 16 Ošetrenie citlivých zubných plôšok, za každý zub -s diíluenou 6,30 6,30 6,30
59 Ošetrenie citlivých zubných plôšok, za každý zub -s roztokom 6,30 6,30 6,30
60 V 20 Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu 4,34 4,67 5,00
61 V 30 Extirpácia zubnej drene 0,84 1,37 1,90
62 V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie 10,00 10,00 10,00
63 V 41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 10,32 12,30 14,30
64 V 42 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 17,95 21,92 25,90
65 V 45 Apexifikácia 38,50 38,50 38,50
66 V 46 Zavedenie parapulpálneho čapu 14,90 14,90 14,90
67 V 47 Pulpálny čap 11,60 11,60 11,60
68 E 60 Predoperačné vyšetrenie * 19,90 19,90 19,90
69 87 Celková anestézia do 1 hodiny * 186,50 186,50 186,50
70 87 a Celková anestézia nad 1 hod. za každých ukončených 20. minút 74,60 74,60 74,60
71 x Lepenie okrasných kamienkov 49,00 49,00 49,00
72 x Lokálna fluoridácia za každé zuboradie 19,90 19,90 19,90

* na žiadosť pacienta

Platnosť od 1.2.2012
Posledná úprava Streda, 21 Marec 2012 15:02